桂林电子科技大学北海校区第二届GXCPC程序设计竞赛校内选拔赛
Section 1. Problem
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1559 K 阶恒星系 | 32 | 2 | 9 |
P1567 德州扑克 | 12 | 2 | 10 |
P1568 极速返航 | 56 | 3 | 9 |
P1569 方格取数[Easy] | 9 | 2 | 10 |
GX5 分析 | 52 | 13 | 7 |
P1566 吃奶酪 | 21 | 5 | 8 |
P1570 排序疑惑 | 60 | 7 | 9 |
GX8 谎言 Ⅱ | 4 | 1 | 10 |
P1571 小球染色 | 8 | 4 | 10 |
P1563 聪聪买书 | 35 | 3 | 9 |
P1564 Bye 2023,Hello 2024 | 16 | 8 | 8 |
GX13 线性代数 | 28 | 10 | 6 |
P1565 迷宫 | 2 | 0 | 10 |
- Enrollees
- 57
- Created By
-
ww20020402