第二届编程之旅程序设计竞赛
Login to join training plan
第二届编程之旅程序设计竞赛
Section 1. Problem
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1588 欢迎来到第二届编程之旅 | 64 | 31 | 4 |
| 1589 乐多乐多 | 39 | 15 | 5 |
| 1586 好的序列 | 7 | 0 | 10 |
| 1581 购物 | 105 | 5 | 9 |
| 1582 优阅的数字 | 12 | 0 | 10 |
| 1583 最小值 | 39 | 1 | 10 |
| 1584 游戏 | 0 | 0 | (None) |
| 1585 二进制 | 22 | 3 | 9 |
| 1592 优阅的计算机网络 | 10 | 0 | 10 |
| 1590 优优写文章 | 54 | 10 | 8 |
| 1580 苹果 | 230 | 12 | 9 |
| 1587 不同串 | 0 | 0 | (None) |
| 1591 阶乘 | 97 | 7 | 9 |
| 1593 优优的公司 | 83 | 7 | 9 |
- Enrollees
- 51
- Created By
-
ww20020402